« Dell PowerEdge R710 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Serveur | |||
| title = Dell PowerEdge R710 | |||
| image = Example.jpg | |||
| CPU = 2x Intel Xeon X5650 6 coeurs | |||
| RAM = 64 Go DDR3 ECC | |||
| Stockage = 1x 500 Go + 2x 2 To (RAID1) + 2x 3 To (RAID1) | |||
| OS = Windows Serveur 2022 | |||
| IP = 10.0.0.75, 10.0.0.76, 10.0.0.77 [[iDRAC]] | |||
}} | |||
Le Dell PowerEdge R710 héberge une multitude de services. Dessus tournent les serveurs de fichiers (The Vault et RAID), le backup [[OneDrive]], le serveur [[Jellyfin]], et des machines virtuelles ([[Keycloak]], serveur web, [[ADDS]], [[ShareLaTeX]]) | Le Dell PowerEdge R710 héberge une multitude de services. Dessus tournent les serveurs de fichiers (The Vault et RAID), le backup [[OneDrive]], le serveur [[Jellyfin]], et des machines virtuelles ([[Keycloak]], serveur web, [[ADDS]], [[ShareLaTeX]]) | ||
Version du 25 avril 2024 à 16:20
Le Dell PowerEdge R710 héberge une multitude de services. Dessus tournent les serveurs de fichiers (The Vault et RAID), le backup OneDrive, le serveur Jellyfin, et des machines virtuelles (Keycloak, serveur web, ADDS, ShareLaTeX)