« IP » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{IP|adresserx=10.0.0.0/24|gateway=10.0.0.1/24|dhcp=10.0.0.1/24|dns=10.0.0.88/24, 10.0.0.98/24|plagedhcp=10.0.0.2/24 - 10.0.0.70/24|broadcast=10.0.0.255/24|title=|titre=Adressage réseau}} | {{IP|adresserx=10.0.0.0/24|gateway=10.0.0.1/24|dhcp=10.0.0.1/24|dns=10.0.0.88/24, 10.0.0.98/24|plagedhcp=10.0.0.2/24 - 10.0.0.70/24|broadcast=10.0.0.255/24|title=|titre=Adressage réseau}} | ||
On recense ici les adresses IP des différents périphériques et services dont les adresses sont statiques (contrairement aux adresses dynamiques obtenues vie le [[DHCP]]) | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Adresse IP (10.0.0.x/24) | |||
!Périphérique (nom d'hôte) | |||
|- | |||
|1 | |||
|OPNsense.bx130.local (Routeur / serveur DHCP) | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
| | |||
|- | |||
|71 | |||
|bx-ms510txpp.bx130.local (Switch 10 Gigabit 10 ports) | |||
|- | |||
|72 | |||
|bx-gs1900.bx130.local (Switch 1 Gigabit 24 ports) | |||
|- | |||
|73 | |||
|bx-esxi.bx130.local (Hyperviseur VMware ESXi) | |||
|- | |||
|74 | |||
|bx-esxi-ilo.bx130.local (Interface iLO du [[HPE DL 380 Gen 9]]) | |||
|- | |||
|75 | |||
|bx-r710.bx130.local ([[Dell PowerEdge R710]]) | |||
|- | |||
|76 | |||
|bx-r710.bx130.local ([[Dell PowerEdge R710]]) | |||
|- | |||
|77 | |||
|bx-r710-idrac.bx130.local (Interface iDRAC du [[Dell PowerEdge R710]]) | |||
|- | |||
|80 | |||
|bx-backup.bx130.local (Serveur de backup Veeam) | |||
|- | |||
|82 | |||
| | |||
|- | |||
|84 | |||
|bx-sharepoint.bx130.local (Serveur Microsoft Sharepoint) | |||
|- | |||
|85 | |||
| | |||
|- | |||
|87 | |||
| | |||
|- | |||
|88 | |||
| | |||
|- | |||
|90 | |||
| | |||
|- | |||
|92 | |||
| | |||
|- | |||
|94 | |||
| | |||
|- | |||
|95 | |||
| | |||
|- | |||
|97 | |||
|bx-cas.bx130.local (Serveur [[Keycloak]]) | |||
|- | |||
|98 | |||
| | |||
|- | |||
|101 | |||
| | |||
|} | |||
Version du 25 avril 2024 à 17:21
On recense ici les adresses IP des différents périphériques et services dont les adresses sont statiques (contrairement aux adresses dynamiques obtenues vie le DHCP)
| Adresse IP (10.0.0.x/24) | Périphérique (nom d'hôte) |
|---|---|
| 1 | OPNsense.bx130.local (Routeur / serveur DHCP) |
| 6 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 31 | |
| 71 | bx-ms510txpp.bx130.local (Switch 10 Gigabit 10 ports) |
| 72 | bx-gs1900.bx130.local (Switch 1 Gigabit 24 ports) |
| 73 | bx-esxi.bx130.local (Hyperviseur VMware ESXi) |
| 74 | bx-esxi-ilo.bx130.local (Interface iLO du HPE DL 380 Gen 9) |
| 75 | bx-r710.bx130.local (Dell PowerEdge R710) |
| 76 | bx-r710.bx130.local (Dell PowerEdge R710) |
| 77 | bx-r710-idrac.bx130.local (Interface iDRAC du Dell PowerEdge R710) |
| 80 | bx-backup.bx130.local (Serveur de backup Veeam) |
| 82 | |
| 84 | bx-sharepoint.bx130.local (Serveur Microsoft Sharepoint) |
| 85 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 90 | |
| 92 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 97 | bx-cas.bx130.local (Serveur Keycloak) |
| 98 | |
| 101 |