« IP » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(Modification de "vie" à "via") |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{IP|adresserx=10.0.0.0/24|gateway=10.0.0.1/24|dhcp=10.0.0.1/24|dns=10.0.0.88/24, 10.0.0.98/24|plagedhcp=10.0.0.2/24 - 10.0.0.70/24|broadcast=10.0.0.255/24|title=|titre=Adressage réseau}} | {{IP|adresserx=10.0.0.0/24|gateway=10.0.0.1/24|dhcp=10.0.0.1/24|dns=10.0.0.88/24, 10.0.0.98/24|plagedhcp=10.0.0.2/24 - 10.0.0.70/24|broadcast=10.0.0.255/24|title=|titre=Adressage réseau}} | ||
On recense ici les adresses IP des différents périphériques et services dont les adresses sont statiques (contrairement aux adresses dynamiques obtenues | On recense ici les adresses IP des différents périphériques et services dont les adresses sont statiques (contrairement aux adresses dynamiques obtenues via le [[DHCP]]) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |AP RdC | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |AP RdJ | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |AP chambre | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
| | |mineos-tkldev.bx130.local (Premier serveur MineOS) | ||
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|- | |- | ||
|85 | |85 | ||
| | |bx-mineos.bx130.local (Deuxième serveur MineOS) | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
| | |bx-proxy.bx130.local (Serveur proxy) | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
| | |bx-adds-n1.bx130.local (Premier contrôleur de domaine AD) | ||
|- | |- | ||
|90 | |90 | ||
| | |bx-webhost.bx130.local (Serveur Web) | ||
|- | |- | ||
|92 | |92 | ||
| | |bx-cloud.bx130.local (Instance de NextCloud) | ||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
| | |bx-git.bx130.local (Instance de Gitlab) | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
| | |bx-sharelatex.bx130.local (Serveur [[ShareLaTeX]]) | ||
|- | |- | ||
|97 | |97 | ||
| Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
|- | |- | ||
|98 | |98 | ||
| | |bx-adds-n2.bx130.local (Deuxième contrôleur de domaine AD) | ||
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
| | |ragnamod.bx130.local (Serveur Ragnamod V) | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 10 juin 2024 à 21:16
On recense ici les adresses IP des différents périphériques et services dont les adresses sont statiques (contrairement aux adresses dynamiques obtenues via le DHCP)
| Adresse IP (10.0.0.x/24) | Périphérique (nom d'hôte) |
|---|---|
| 1 | OPNsense.bx130.local (Routeur / serveur DHCP) |
| 6 | AP RdC |
| 9 | AP RdJ |
| 10 | AP chambre |
| 31 | bx-supervision.bx130.local (Serveur de supervision Centreon) |
| 71 | bx-ms510txpp.bx130.local (Switch 10 Gigabit 10 ports) |
| 72 | bx-gs1900.bx130.local (Switch 1 Gigabit 24 ports) |
| 73 | bx-esxi.bx130.local (Hyperviseur VMware ESXi) |
| 74 | bx-esxi-ilo.bx130.local (Interface iLO du HPE DL 380 Gen 9) |
| 75 | bx-r710.bx130.local (Dell PowerEdge R710) |
| 76 | bx-r710.bx130.local (Dell PowerEdge R710) |
| 77 | bx-r710-idrac.bx130.local (Interface iDRAC du Dell PowerEdge R710) |
| 80 | bx-backup.bx130.local (Serveur de backup Veeam) |
| 82 | mineos-tkldev.bx130.local (Premier serveur MineOS) |
| 84 | bx-sharepoint.bx130.local (Serveur Microsoft Sharepoint) |
| 85 | bx-mineos.bx130.local (Deuxième serveur MineOS) |
| 87 | bx-proxy.bx130.local (Serveur proxy) |
| 88 | bx-adds-n1.bx130.local (Premier contrôleur de domaine AD) |
| 90 | bx-webhost.bx130.local (Serveur Web) |
| 92 | bx-cloud.bx130.local (Instance de NextCloud) |
| 94 | bx-git.bx130.local (Instance de Gitlab) |
| 95 | bx-sharelatex.bx130.local (Serveur ShareLaTeX) |
| 97 | bx-cas.bx130.local (Serveur Keycloak) |
| 98 | bx-adds-n2.bx130.local (Deuxième contrôleur de domaine AD) |
| 101 | ragnamod.bx130.local (Serveur Ragnamod V) |